【まとめ】
・気温のデータはweather newsで住所が字単位で設定できたので、ハウスの立っている場所を登録して利用。ハウス内の温度は高森コーキ ABT-2610。
・雪は多少舞う程度。霜はおり凍った月、先月に続いて特に夜間かなり冷え込んだ。日中気温が1℃程度の日も増えた。
・ネポン小型温風器 KA-205Eの温度設定機能の正確さに驚いた。
【データ】
・夜間-10℃になる日も-数℃の日も、ハウスの夜間の最低気温は一定して3℃だった。
・ネポン小型温風器 KA-205Eは11月末に通電後試運転で問題なかったが、不着火が続き、無料でメンテナンス対応してもらう。対応が早く助かった。高地設定で機器をセットする必要があった様子。
・400ℓ入るタンクに350ℓほど入れたのが通電前の11月末。この記事を書いている1月3日時点でまだ4分の3ライン上まで灯油が残っているので、およそ300ℓ。12月の以下の気温で3℃設定、50ℓ弱使用。想定よりはかなり少ない消費であった。
| 日付 | 外気温最高 | 外気温最低 | ハウス気温最高 | ハウス気温最低 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15℃ | -2℃ | 34℃ | 0℃ | ネポン不着火 |
| 2 | 15℃ | 1℃ | 35℃ | 3℃ | |
| 3 | 9℃ | -2℃ | 34℃ | 3℃ | |
| 4 | 2℃ | -3℃ | 42.5℃ | 5℃ | |
| 5 | 4℃ | -5℃ | 41℃ | 3℃ | |
| 6 | 8℃ | -9℃ | 38℃ | 3℃ | |
| 7 | 11℃ | -3℃ | 39℃ | 3℃ | |
| 8 | 8℃ | -3℃ | 29℃ | 3℃ | |
| 9 | 7℃ | -3℃ | 25℃ | 3℃ | |
| 10 | 8℃ | -6℃ | 35℃ | 3℃ | |
| 11 | 10℃ | -2℃ | 36℃ | 3℃ | |
| 12 | 1℃ | -5℃ | 34℃ | 3℃ | |
| 13 | 6℃ | -6℃ | 35℃ | 3℃ | |
| 14 | 8℃ | 0 | 34℃ | 5℃ | |
| 15 | 4℃ | -4℃ | 23℃ | 8℃ | |
| 16 | 7℃ | -6℃ | 36℃ | 3℃ | |
| 17 | 8℃ | -3℃ | 35℃ | 3℃ | |
| 18 | 4℃ | -3℃ | 37℃ | 3℃ | |
| 19 | 9℃ | -5℃ | 38℃ | 3℃ | |
| 20 | 8℃ | 0℃ | 36℃ | 4℃ | |
| 21 | 10℃ | 3℃ | 36℃ | 4℃ | |
| 22 | 3℃ | -3℃ | 37℃ | 5℃ | |
| 23 | 8℃ | -4℃ | 37℃ | 3℃ | |
| 24 | 8℃ | 1℃ | 33℃ | 5℃ | |
| 25 | 8℃ | 2℃ | 20℃ | 6℃ | |
| 26 | 3℃ | -7℃ | 23℃ | 3℃ | |
| 27 | 2℃ | -10℃ | 40℃ | 3℃ | |
| 28 | 4℃ | -7℃ | 37℃ | 3℃ | |
| 29 | 8℃ | -6℃ | 38℃ | 3℃ | |
| 30 | 8℃ | -1℃ | 25℃ | 3℃ | |
| 31 | 5℃ | –3℃ | 33℃ | 3℃ |
